Sony PlayStation 5 825GB God of War Ragnarok Bundle color blanco y negro 2022
Sin stock
Lo que tienes que saber de este producto
- Capacidad: 825 GB
- Incluye control.
- Resolución de 3840 px x 2160 px.
- Memoria RAM de 16GB.
- Cuenta con: 1 dock.
- La duración de la batería de los controles depende del uso que se le dé al producto.
Características del producto
Capacidad 825 GB
Tipo de consola De sobremesa
Cantidad de controles incluidos 1
Memoria RAM 16 GB
Con Wi-Fi Sí
Características generales
Marca | Sony |
---|---|
Línea | PlayStation |
Modelo | PlayStation 5 |
Edición | God of War Ragnarok Bundle |
Color | Blanco/Negro |
Modelo detallado | CFI-1214A01X |
Conectividad
Conectividad de red móvil | 4G |
---|---|
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con S/PDIF | No |
Con Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Batería
Tipo de batería | Polímero de litio |
---|
Controles
Incluye controles | Sí |
---|---|
Cantidad de controles incluidos | 1 |
Conectividades de los controles | Inalámbrico |
Pantalla
Con pantalla táctil | No |
---|---|
Con display | No |
Peso y dimensiones
Peso | 4.5 kg |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 104 mm x 390 mm x 260 mm |
Memoria
Capacidad | 825 GB |
---|---|
Tipos de memoria | GDDR6 |
Memoria RAM | 16 GB |
Especificaciones
Accesorios incluidos | 1 dock, 1 cable de alimentación CA, 1 cable HDMI, 1 cable USB, 1 material impreso |
---|---|
Tipo de consola | De sobremesa |
Año de lanzamiento | 2022 |
Títulos de juegos incluidos | God of War Ragnarok, Astro's Playroom |
Aplicaciones soportadas | YouTube, Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Spotify, y otros |
Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
Formatos de juegos | Digital, Ultra HD Blu-ray, Blu-ray, DVD |
Es emulador | No |
Incluye juegos | Sí |
Resolución máxima de salida de video | 3840 px x 2160 px |
Cantidad máxima de FPS | 120 |
Cantidad de juegos incluidos | 2 |
Cantidad de puertos USB | 4 |
Procesador
Procesador | 8 núcleos |
---|---|
CPU | AMD Ryzen Zen 2 |
GPU | AMD Radeon |
Velocidad del procesador | 3.5 GHz |
Cantidad de núcleos de CPU | 8 |
Otros
Eficiencia energética | A |
---|
Descripción
Aviso legal
• La duración de la batería de los controles depende del uso que se le dé al producto.